خبریں
| Sr | Picture | Name | Pigeons | Total | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | از | استاد زبیر احمد وزیرآباد | 0 | 00:00:00 | ||
| 2 | ام | استاد ملک ثناء ملتان | 0 | 00:00:00 | ||
| 3 | ام | استاد ملک سنی کوٹ لدھا | 0 | 00:00:00 | ||
| 4 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ وزیرآباد | 0 | 00:00:00 | ||
| 5 | اب | استاد باشم خان شیخوپورہ | 0 | 00:00:00 | ||
| 6 | اع | استاد عمران وٹو وزیرآباد | 0 | 00:00:00 | ||
| 7 | اا | استاد اسجد چدھڑ کوٹ لدھا | 0 | 00:00:00 | ||
| 8 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ڈنگہ | 0 | 00:00:00 | ||
| 9 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ ڈنگہ | 0 | 00:00:00 | ||
| 10 | سخ | سید خرم شاہ کوٹ لدھا | 0 | 00:00:00 | ||
| 11 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام شیخوپورہ | 0 | 00:00:00 | ||
| 12 | ان | استاد نعمان بٹ چھت انجم شبیر وزیرآباد | 0 | 00:00:00 | ||
| 13 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ وزیرآباد | 0 | 00:00:00 | ||
| 14 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر سیالکوٹ | 0 | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1Gold Trophy
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔