خبریں
Finished
Flight closed at 19:00
Start 06:00 · End 19:00
18
Lofts
126
Total pigeons
80
Landed
46
Not landed
0
After deadline (out)
Day winner:
حش
حاجی شفیق ورک
52:45:34
First pigeon landed · پہلا کبوتر
اس
استاد سردار حماد ڈوگر
at 09:25:48
Flight time 03:25:48
Last pigeon before deadline · آخری کبوتر
حش
حاجی شفیق ورک
at 16:23:00
Flight time 10:23:00
| Sr | Picture | Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حش | حاجی شفیق ورک چکوال | 13:33:53 | 14:10:08 | 14:34:09 | 14:35:56 | 15:28:28 | 16:23:00 | 52:45:34 | ||
| 2 | اا | استاد اقبال چٹھہ اینڈ اعجاز چٹھہ ملتان | 09:53:09 | 10:10:19 | 10:20:26 | 14:17:54 | 15:23:20 | 15:45:30 | 15:51:11 | 49:41:49 | |
| 3 | اا | استاد اسلم بٹ چھت عمر تارڑ کوٹ لدھا | 10:04:42 | 11:58:34 | 12:44:30 | 12:49:33 | 13:19:54 | 13:48:14 | 15:43:12 | 48:28:39 | |
| 4 | اط | استاد طارق محمود میرپور | 10:48:48 | 13:13:29 | 13:27:28 | 14:00:18 | 14:22:40 | 16:08:42 | 46:01:25 | ||
| 5 | اس | استاد سردار حماد ڈوگر وزیرآباد | 09:25:48 | 11:04:41 | 11:47:22 | 11:52:48 | 13:28:27 | 13:31:14 | 15:13:17 | 44:23:37 | |
| 6 | ام | استاد ملک ثناء گوجرانوالہ | 10:56:50 | 11:08:33 | 11:12:43 | 12:21:47 | 14:41:57 | 14:46:44 | 39:08:34 | ||
| 7 | سخ | سید خرم شاہ سیالکوٹ | 11:13:38 | 11:17:51 | 11:37:46 | 12:31:00 | 12:54:29 | 15:30:04 | 39:04:48 | ||
| 8 | ام | استاد مٹھو لالی چھت ذیشان حافظ آباد | 11:03:13 | 13:23:03 | 14:04:22 | 14:13:46 | 16:05:36 | 38:50:00 | |||
| 9 | از | استاد زبیر احمد کوٹ لدھا | 11:48:06 | 12:36:34 | 13:03:51 | 14:12:01 | 14:54:29 | 36:35:01 | |||
| 10 | عج | عرفان جٹ استاد عمران جٹ میرپور | 10:04:16 | 11:05:25 | 12:40:59 | 13:38:29 | 15:33:43 | 33:02:52 | |||
| 11 | رگ | راشد گجر کوٹ لجا رام ڈنگہ | 10:33:10 | 10:36:12 | 11:00:19 | 11:03:37 | 11:54:03 | 13:09:36 | 32:16:57 | ||
| 12 | اس | استاد سجاد گجر چھت صاحب جٹ شیخوپورہ | 10:38:13 | 11:39:55 | 14:09:20 | 15:40:12 | 28:07:40 | ||||
| 13 | ار | استاد رمیض بھٹی شیخوپورہ | 10:20:07 | 10:30:16 | 11:09:07 | 14:04:48 | 22:04:18 | ||||
| 14 | ام | استاد ملک سنی سیالکوٹ | 11:30:14 | 11:51:19 | 15:53:47 | 21:15:20 | |||||
| 15 | عح | علی حسن تارڑ اینڈ ذکاءاللہ ڈنگہ | 11:12:46 | 11:26:21 | 15:18:16 | 19:57:23 | |||||
| 16 | اچ | استاد چوہدری اظہر گورائیہ چھت نبیل گجر ڈنگہ | 00:00:00 | ||||||||
| 17 | چم | چوہدری معین نواز گھمن شیخوپورہ | 00:00:00 | ||||||||
| 18 | اع | استاد عمران وٹو حافظ آباد | 00:00:00 |
Prizes · انعامات
1ٹرافی + 1 لاکھ روپے
275,000 روپے
350,000 روپے
How results are calculated:
each pigeon's flight time = landing time − start time. Only pigeons that land before the end time are counted;
pigeons landing after the deadline are shown struck through and are out.
The loft with the highest total time wins; top 10 win prizes.
ہر کبوتر کا وقت = اترنے کا وقت − شروع کا وقت۔ مقررہ وقت کے بعد اترنے والے کبوتر شمار نہیں ہوں گے۔